« Club Voyage » : différence entre les versions
Fix my name |
→Composition des bureau : Ajout du bureau 2025 |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
L’association propose généralement deux types de tarifs : le prix '''[[CETEN]]''' (Cercle des Élèves de TELECOM Nancy) et le prix '''exté’''' (pour les étudiants extérieurs au cercle). | L’association propose généralement deux types de tarifs : le prix '''[[CETEN]]''' (Cercle des Élèves de TELECOM Nancy) et le prix '''exté’''' (pour les étudiants extérieurs au cercle). | ||
== Composition | == Composition des bureaux == | ||
{| class="wikitable" | |||
== | |+La liste des bureaux | ||
!Année | |||
!Rôle | |||
!Nom | |||
|- | |||
| rowspan="6" |2025 | |||
|Président | |||
|Thibault Kobler | |||
|- | |||
|Trésorière | |||
|Bleuvenn Audren | |||
|- | |||
|Secrétaire | |||
|Etienne Marec | |||
|- | |||
|Communication | |||
|Cyril Jardillet | |||
|- | |||
|Logistique | |||
|Lucas Tabary | |||
|- | |||
|Logistique | |||
|Florian Mouro | |||
|- | |||
| rowspan="4" |2026 | |||
|Président | |||
|Jarod Macquart | |||
|- | |||
|Trésorier | |||
|Martin Jobard | |||
|- | |||
|Secrétaire | |||
|Camille Chaumont | |||
|- | |||
|Logistique | |||
|Balthazar Guynot-De-Boismenu | |||
|} | |||
== Historique des voyages == | == Historique des voyages == | ||
Version du 7 février 2026 à 10:18
Logo ou illustration du Club Voyage | |
| Informations | |
|---|---|
| Fondation | 2014 |
| Siège | TELECOM Nancy (Villers-lès-Nancy) |
| Type | Club étudiant (Association CETEN) |
| Domaine | Tourisme et Loisirs |
Présentation
Le Club Voyage est une association étudiante de l’école d’ingénieurs TELECOM Nancy. Fondé en 2014[1], il a pour mission l’organisation de séjours culturels et sportifs à destination des élèves-ingénieurs.
L’association propose généralement deux types de tarifs : le prix CETEN (Cercle des Élèves de TELECOM Nancy) et le prix exté’ (pour les étudiants extérieurs au cercle).
Composition des bureaux
| Année | Rôle | Nom |
|---|---|---|
| 2025 | Président | Thibault Kobler |
| Trésorière | Bleuvenn Audren | |
| Secrétaire | Etienne Marec | |
| Communication | Cyril Jardillet | |
| Logistique | Lucas Tabary | |
| Logistique | Florian Mouro | |
| 2026 | Président | Jarod Macquart |
| Trésorier | Martin Jobard | |
| Secrétaire | Camille Chaumont | |
| Logistique | Balthazar Guynot-De-Boismenu |
Historique des voyages
Le club organise annuellement des voyages vers des capitales européennes, des parcs d’attractions ou des séjours au ski. Les années 2020 et 2021 ont été marquées par une interruption d’activité due à la crise sanitaire mondiale.
| Année | Destination | Prix (CETEN / Exté) | Places disponibles (Vendues) |
|---|---|---|---|
| 2014 | Amsterdam | 90 € / 100 € | 83 |
| Prague | 120 € / 150 € | 80 | |
| 2015 | Barcelone | 170 € / 180 € | 63 |
| Bruxelles | 75 € | 35 | |
| 2016 | Croatie | 170 € / 185 € | 63 (48) |
| 2017 | Prague | 170 € / 185 € | 48 |
| Amsterdam | 85 € / 95 € | 48 | |
| 2018 | Italie | 229 € | 48 (39) |
| Belgique | 49 € | 53 (36) | |
| 2019 | Prague | 170 € | 48 (32) |
| Stuttgart | 80 € | 40 (15) | |
| 2020 | Interruption (Crise sanitaire) | ||
| 2021 | Interruption (Crise sanitaire) | ||
| 2022 | Europa-Park | 50 € | 50 |
| 2023 | Europa-Park | 48 € | 63 |
| 2024 | Europa-Park | 52 € | 64 |
| Séjour Ski | 440 € | 53 | |
| 2025 | Europa-Park | 50 € | 50 |
| Prague | 225 € / 265 € | 25 | |
| Séjour Ski | 450 € | 51 | |
| 2026 | Séjour Ski | 500 € | 46 |
Polémique et controverses
Le tumulte de Prague
L’année 2025 reste gravée comme une année « très très sombre » et particulièrement difficile pour le club Voyage. Les prémices de ce tumulte interne se manifestent lors de l’expédition à Prague : pour des raisons économiques critiques, le club est contraint d’effectuer le trajet en FlixBus. Malgré le coût onéreux du voyage, cette logistique spartiate témoigne alors de la fragilité financière de l’organisation.
La crise du chalet et le « Trou de l’inté’ »
Alors que le prochain voyage au ski est programmé du 24 au 31 janvier 2026, une catastrophe imprévue frappe le bureau. Le propriétaire du chalet habituel décède, entraînant la perte du contrat tacite qui liait le club à son logement historique. Malgré de « moultes tentatives » de négociation avec le nouvel héritier, le chalet est définitivement perdu.
Le budget du voyage, déjà lourdement impacté par le coût du chalet, finit par s’effondrer suite à l’événement resté célèbre sous le nom de « Trou de l’inté ». À la suite de cet épisode, le CETEN refuse officiellement toute subvention au club voyage, compromettant l’existence même du projet ski.
L’ascension de la légende « FloSalami »
C’est dans ce contexte de chaos qu’émerge la figure de Florian Mouro, alias « FloSalami », véritable légende du Ski. Ce dernier décide de reprendre les rênes d’une « main de fer » pour sauver le voyage coûte que coûte.
Il met alors en œuvre des « techniques secrètes » de gestion et de financement qui, selon la tradition, perdureront désormais dans les connaissances occultes et internes au club pour les générations futures.
Notes et références
- ↑ Premier compte-rendu de voyage daté du 24/01/2014.